| Fő piacok | Teljes bevétel (%) |
| Észak Amerika: | 35,00% |
| Kelet-Európa: | 23,00% |
| Közel-Kelet: | 17,00% |
| Nyugat-Európa: | 12,00% |
| Dél-Amerika: | 10,00% |
| Észak-Európa: | 3,00% |
| Teljes éves bevétel: | 5 millió USD - 10 millió USD |
|---|---|
| Export százalékos aránya: | 100% |
Üzleti feltételek
| Elfogadott szállítási feltételek: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Expressz szállítás | ||
|---|---|---|---|
| Elfogadott fizetési pénznem: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Elfogadott fizetési mód: | T/T, Western Union | ||
| Legközelebbi kikötő: | Ningbo, Sanghaj, Yangzhou, Nancsing | ||
Kereskedelmi képesség
| Alkalmazottak száma a Kereskedelmi Osztályon: | 10-50 fő |
|---|---|
| Átlagos átfutási idő: | 30 nap(ok) |
| Exportálási mód: | Közvetlen export |